【2020年12月31日まで】キャンペーン開催中!
世界30か国からの留学生が在籍、到着後の現地サポートも充実。
生徒さんからの口コミが高い語学学校
期間限定Summerスペシャルキャンペーン【2020年3月限定】
[更新日2020/3/18]
|
|
キャンペーン①
※2019年11月11日~2020年3月31日までにお申込みされる方対象 |
イブニングコース週$215 |
キャンペーン②
※2020年2月3日~2020年3月16日までにお申込みされる方対象 |
・ケンブリッジコース1週間分無料! ・PET,FCE,CAE:11週間+1週間分無料 ・KET:7週間+1週間分無料 |
キャンペーン③
※2020年2月3日~2020年3月16日までにお申込みされる方対象 |
・EAP:11週間+1週間分無料 ※メルボルンキャンパスのみ |
キャンペーン情報と特典【2020年12月末まで】
[更新日2020/3/18]
|
|
対象コース | 一般英語、IELS準備コース、AEP、EAP、ビジネス英語、ケンブリッジ、PET、FCE、CAE |
デイコース | ・1 – 11週の申込みで、週$435→$335 ・12 – 23週の申込みで、週$420→$325 ・25 – 35週の申込みで、週$420→$315 ・36週以上の申込みで、週$420→$300 |
イブニングコース | 全ての期間、週$270→$235 |
ワーキングホリデービザ スペシャル | ・12週間のお申し込みで→入学金無料 ・11 – 17週間のお申し込みで→週$300 |
ギャップイヤースペシャル | 24週以上の申込みで ・ケンブリッジ試験無料 ・入学金$210が無料 |
学校一般情報
|
|
学校名 | Greenwich English Melbourne グリニッチ イングリッシュ カレッジ メルボルン |
都市 | メルボルン | シドニー |
所在地 | 120 Spencer St, Melbourne VIC 3000, Australia |
最寄駅 | サザンクロスから徒歩1分 無料トラムから徒歩約3分 |
設立 | 2006年 |
生徒数 | 110名 |
日本人比率 | 5%~ |
日本人スタッフ | 在籍 |
インターネット環境 | 有り WIFI |
クラス時間 |
モーニングクラス:9:00~15:00 |
評判と特徴 |
|
2020年度料金
一般英語 | |
モーニングコース (週25時間) |
・1-12週 $435/週 ・13-24週 $425/週 ・25-35週 $415/週 ・36週間以上 $405/週 |
イブニングコース (週20時間) |
$270/週 |
パートタイム | $240/週 |
スタート日 | 毎週月曜日 |
入学基準 | なし |
ケンブリッジ検定コース KET, PET, FCE, CAE | |
モーニングクラス | 12週間 週$435 |
イブニングクラス | 12週間 週$270 |
入学基準 | KET:IELTS 4.0~、pre-intermediate PET:IELTS 5.0~、 lower-intermediate to intermediate FCE:IELTS 6.0~、upper-intermediate CAE:IELTS 7.0~、advanced もしくは学校独自のレベルテストでも判定可能 |
スタート日 | KET(8週):2月17日、4月13日、6月8日、8月3日、9月28日、11月23日 PET(12週):3月2日、6月15日、9月7日、11月30日 FCE(12週):3月23日、6月29日、9月21日、12月14日 CAE(12週):1月13日、3月16日、4月6日、6月8日、8月31日、9月21日、11月23日、12月14日 |
IELTS準備コース(2レベル) | |
モーニングクラス | ・1-12週 $435/週 ・13-24週 $455/週 ・25-35週 $415/週 ・36週間以上 $405/週 |
イブニングクラス | $270/週 |
入学基準 | ・ファンデーションクラス:5.0~ ・アドバンスクラス:6.0~ もしくは学校独自のレベルテストでも判定可能 |
スタート日 | 毎週月曜日 |
進学英語コース(2レベル) | |
期間 | ・AEP:10週間モジュール ・EAP:12週間モジュール |
AEP | 10週間 週$435 |
EAP | 12週間 週$435(モーニング)、週$260(イブニング) |
入学基準 | ・AEP:IELTS 5.0~、intermediate ・EAP:IELTS 6.0~、upper intermediate もしくは学校独自のレベルテストでも判定可能 |
スタート日 | ・EAP:2020年3月16日、6月8日、10月19日 |
ビジネス英語 | |
モーニングクラス | 4 – 12週 週$435 |
イブニングクラス | 4 – 12週 週$270 |
入学基準 | IELTS5.0~ もしくは学校独自のレベルテストでも判定可能 |
スタート日 | お問い合せください。 |
発音矯正コース ※シドニー工科大学の言語療法部門で開発・研究された最新のソフトを使用 | |
コース費用 | 週$435 |
入学基準 | IELTS4.0、5.0~ もしくは学校独自のレベルテストでも判定可能 |
スタート日 | 2020年1月13日、2月10日、3月9日、4月6日、5月4日、6月1日、6月29日、7月27日、8月24日、9月21日、10月19日、11月16日 |
その他費用 | |
入学金 | 学生ビザ 230ドル 観光・ワーホリ 100ドル |
教材費 | 1-6週間まで60ドル、それ以降1週ごとに10ドル追加(最高350ドル) |