高校・大学進学コースは20年以上の実績があり、アカデミック英語ではオーストラリア国内数多くの専門学校、大学、大学院へのパスウエイがある。キャンパスは、ウィンヤード、サーキュラーキー、マーティンプレイスから徒歩3分程。
学校一般情報
CRICOS:00053J
|
|
学校名 | ELS Universal English College ELS ユニバーサル イングリッシュ カレッジ |
都市 | シドニー |
所在地 | 1/17 O’Connell Street Sydney NSW 2000 |
最寄駅 | ウィンヤード駅から徒歩3分 |
設立 | 1988年 |
生徒数 | 400名 |
日本人比率 | 10-20% 時期により変動 |
日本人スタッフ | 在籍 |
ネット環境 | 無料 WIFI |
コース |
|
大学編入 | ユニバーシティーパスウェイズ(大学編入)についてこちらからご確認いただけます。 |
タイムスケジュール | 8時45分~14時50分、16時30分-20時50分 |
[評判と特徴]ユニバーサルイングリッシュカレッジは日本人が開校した英語学校のため、夏季には日本人の在籍率が高くなる傾向があるが、カリキュラムはしっかりしており、学校の評判は安定している。 高校準備コースはシドニーでも歴史が古く、日本人スタッフのきめ細かいケアが行き届いており安心である。 キャンパスのアクセスが良く、ランチや放課後のアクティビティやショッピングにも便利。 |
一般英語/モーニングクラス(週22.5時間) | |
授業料(2017年度) | ・1-3 週 $410 ・4-25 週 $360 ・26週以上 $350 |
クラス時間 | [月・金] 8時45分-13時45分 [火~木] 8時45-14時50分 |
入学基準 | 18歳以上 |
スタート日 | 2017年1月3日、1月30日、2月27日、3月27日、4月24日、5月22日、6月19日、7月17日、8月14日、9月11日、10月9日、11月6日、12月4日 |
一般英語/イブニングクラス(週20時間) | |
授業料(2017年度) | ・1-3 週 $250 ・4週以上 $215 |
クラス時間 | [月~金] 16時30分-20時50分 |
入学基準 | 18歳以上 |
スタート日 | 2017年1月3日、1月30日、2月27日、3月27日、4月24日、5月22日、6月19日、7月17日、8月14日、9月11日、10月9日、11月6日、12月4日 |
大学進学準備コース(週22.5時間) AE2/AE3/AE4 | |
授業料(2017年度) | ・8-25 週 $400 ・26週以上 $380 |
クラス時間 | [月~金] 8時45分-14時15分 |
入学基準 | AE2:IELTS 4.5以上の英語レベル AE3:IELTS 5.0以上の英語レベル AE4:IELTS 5.5以上の英語レベル |
スタート日 | 2017年1月3日、1月30日(AE3のみ)、2月27日、4月24日、5月22日(AE3のみ)、6月19日、7月17日、10月9日、12月4日 |
IELTS試験対策コース(週22.5時間) | |
授業料(2017年度) | ・8-25 週 $400 ・26週以上 $380 |
クラス時間 | [月~金] 8時45分-14時50分 |
入学基準 | IELTS 5.0以上(中級レベル)の英語力 |
スタート日 | 毎週月曜日または、 2017年1月3日、1月30日、2月27日、3月27日、4月24日、5月22日、6月19日、7月17日、8月14日、9月11日、10月9日、11月6日、12月4日 |
中・高校進学準備クラス(週22.5時間) | |
授業料(2017年度) | ・1-3 週 $410 ・4週以上 $320 |
クラス時間 | [月~金] 8時45分-14時50分 |
入学基準 | 12歳から18歳の学生 |
スタート日 | 2017年1月30日、4月24日、7月17日、10月9日 |
ジュニアホリデー英語プログラム(週22.5時間) | |
授業料(2017年度) | 1週間 $510 |
クラス時間 | [月~金] 9時15分-15時00分 |
入学基準 | 13歳以上18歳未満 |
スタート日 | 2017年7月17日、7月24日、7月31日、8月7日、8月14日、8月21日 |
その他の費用 | |
入学金 | $250 |
教材費 | 1-3週 $60、4週以上 週$15(最大$360) |
学生寮手配 | $280、$300(18歳以下) |
学生寮宿泊費 | ファルコンロッジ 宿泊 シングル週$322、ダブル週$357 |