世界65か国から2000名の留学生が在籍しているビジネスカレッジ。多彩なコースオファーがあり、フレキシブルなタイムスケジュールにアレンジ可能のため働きながら通学できる。Certificate IIからAdvanced Diplomalまでパッケージにすると最長約3年半~4年半の長期学生ビザが申請可能。カリキュラムの組み合わせによっては通学日を2日にすることも可能。
キャンペーン情報と特典【適用期間:2018年11月7日~12月22日】
[更新日2018/4/16]
|
|
一般英語コース | 2週間以上の英語コースの申込みとビジネスコースとのパッケージ申込みで 週$250 ⇒ $125 |
学校一般情報
CRICOS 01107C
|
|
学校名 | Bridge Business College ブリッジ ビジネス カレッジ |
キャンパス | シドニー |
所在地 | Level 9, 11 York St. Sydney NSW 2000 Australia |
最寄駅 | ウインヤード駅 徒歩5分 |
設立 | 1991年 |
生徒数 | 1500名 |
日本人比率 | 7% |
日本人スタッフ | 在籍 |
ネット環境 | 有り |
コース | ビジネスコース、会計学、旅行学、ヒューマンリソース、マーケティング |
タイムスケジュール | モーニングクラス 8:00~11:45 アフタヌーンクラス 12:30~16:15 イブニングクラス 17:00~20:45 |
特徴 | 25年以上の歴史あるビジネスカレッジ。 併設の英語コースとのパッケージにすることで英語コースの授業料の割引がある。キャンパスにはキャンティーン等学生ファーストのサービスが充実している。ウインヤード駅やタウンホール駅に比較的近く、授業終了後の勤務先へのアクセスが便利。 |
コース一覧 | コース費用 (2018年) |
1ターム (6週間) |
コース期間 | |
ビジネス | ||||
Certificate II in Business | $2,800 | $700 | 4ターム(24週) | |
Certificate III in Business | $5,600 | $700 | 8ターム(48週) | |
Certificate IV in Business | $2,800 | $700 | 4ターム(24週) | |
Diploma of Business | $5,600 | $700 | 8ターム(48週) | |
Advanced Diploma of Business | $9,000 | $750 | 12ターム(72週) | |
ヒュマンリソース&マネージメント | ||||
Certificate II in Business | $2,800 | $700 | 4ターム(24週) | |
Certificate III in Business | $5,600 | $700 | 8ターム(48週) | |
Certificate IV in Human Resources | $3,500 | $700 | 5ターム(30週) | |
Diploma of Human Resources Management | $5,600 | $700 | 8ターム(48週) | |
Advanced Diploma of Management (Human Resources) | $9,000 | $750 | 12ターム(72週) | |
ツーリズム | ||||
Certificate III in Travel | $7,000 | $700 | 10ターム(60週) | |
Diploma of Travel and Tourism Management | $8,400 | $700 | 12ターム(72週) | |
Diploma of Travel and Tourism Management Package (Cert III + Diploma) | $11,200 | $750 | 16ターム(96週) | |
マーケティング | ||||
Certificate II in Business | $2,800 | $700 | 4ターム(24週) | |
Certificate III in Business | $5,600 | $700 | 8ターム(48週) | |
Certificate IV in Marketing & Communication | $5,600 | $700 | 8ターム(48週) | |
Diploma of Marketing & Communication | $5,600 | $700 | 8ターム(48週) | |
Advanced Diploma of Marketing & Communication | $9,000 | $750 | 12ターム(72週) | |
アカウンティング | ||||
Certificate II in Financial Services | $2,800 | $700 | 4ターム(24週) | |
Certificate III in Accounts Administration | $5,600 | $700 | 8ターム(48週) | |
Certificate IV in Accounting | $5,600 | $700 | 8ターム(48週) | |
Diploma of Accounting | $5,600 | $700 | 8ターム(48週) | |
2018年 入学日 | 5月14日、6月25日、8月6日、9月17日、10月29日 | |||
2019年 入学日 | 1月14日、2月25日、4月8日、5月20日、7月1日、8月12日、9月23日、11月4日 |
その他の費用 | |
入学金 | $200 |
COE発行手数料 | $200 |